AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอเซล่า ลามังกัน | เสมอ | เปอซิปูร่า จายาปูร่า | เปอเซล่า ลามังกัน | เสมอ | เปอซิปูร่า จายาปูร่า | |
![]() | 21.05% | 39.18% | 39.77% | 78.95% | 60.82% | 60.23% |
![]() | 79.28% | 61.49% | 59.23% | 79.28% | 61.49% | 59.23% |
![]() | 39.47% | 30.41% | 30.12% | 78.95% | 60.82% | 60.23% |
![]() | 61.76% | 69.12% | 69.12% | 76.47% | 61.76% | 61.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.06 |
1.00 1.00 |
1.02 0.70 |
1.45 1.54 |
3.65 3.38 |
5.30 4.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 1.00 |
0.90 0.75 |
1.80 1.50 |
3.35 3.60 |
3.40 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.55 |
3.40 3.70 |
3.60 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.05 |
0.50 1.00 |
0.91 0.67 |
1.80 1.50 |
3.35 3.60 |
3.40 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0/0.5 0.75 |
1.00 1.02 |
2.00 1.57 |
3.25 3.40 |
3.25 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.50 0.75 |
0.88 0.86 |
1.80 1.62 |
3.30 3.30 |
3.60 4.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
0.50 0.75 |
0.95 1.02 |
1.80 1.55 |
3.30 3.50 |
3.80 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
1.00 1.00 |
0.77 0.86 |
1.40 |
3.70 |
7.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.05 |
1.00 1.00 |
0.82 0.71 |
1.40 |
3.70 |
7.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
0/0.5 0.75 |
0.96 1.00 |
2.05 1.61 |
3.40 3.50 |
3.25 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.52 1.58 |
3.70 3.60 |
6.25 5.50 |
เปอเซล่า ลามังกัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอซิปูร่า จายาปูร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |